Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 19 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 |
2 M. City | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 | 25 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 |
3 Chelsea | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 20 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 |
4 Liverpool | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 28 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 |
5 Tottenham1 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 29 | 26 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 13 |
6 Everton1 | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 20 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 |
7 M. United | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 |
8 Newcastle | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 28 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 16 |
9 Southampton | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 25 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 |
10 Aston Villa1 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 |
11 Hull City1 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 28 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 |
12 Norwich City3 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 35 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 |
13 WBA1 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 29 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 |
14 Stoke City2 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 36 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 |
15 Swansea City2 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 33 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 20 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 |
16 Crystal Palace4 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 31 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 17 |
17 Fulham1 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 22 | 48 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 26 |
18 West Ham1 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 33 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 |
19 Sunderland | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 36 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 |
20 Cardiff City2 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 38 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 |
ESTA INFORMACIÓN FUE SACADA DE: http://resultados.as.com/resultados/futbol/inglaterra/2013_2014/clasificacion
No hay comentarios:
Publicar un comentario