Jornada 2431 Ene - 02 Feb
| Total | En casa | Fuera |
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Standard | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 47 | 12 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 5 |
2 Anderlecht | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 50 | 24 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 |
3 Brujas | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 22 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 |
4 Waregem | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 42 | 28 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 11 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 17 |
5 Lokeren | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 25 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 |
6 Genk | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 33 | 29 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 |
7 Kortrijk | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 34 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 |
8 Gent | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 31 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 |
9 Cercle Brugge1 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 37 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 |
10 Charleroi1 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 31 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 |
11 FC Malinas | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 40 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 |
12 KV Oostende | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 36 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 |
13 Lierse SK | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 45 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 29 |
14 Leuven1 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 36 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 23 |
15 Waasland-Beveren1 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 31 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
16 Bergen | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 18 | 38 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario