Local | Visitante | |
---|---|---|
Astra Giurgiu | - | Corona Brasov |
Ceahlaul | - | U. Cluj Napoca |
Otelul Galati | - | Pandurii |
Gaz Metan M. | - | ACS Poli Timisoara |
Sageata Navodari | - | Botosani |
Cluj | - | Vaslui |
D. Bucarest | - | Viitorul Constanta |
Concordia Chiajna | - | Steaua |
Brasov | - | Petrolul |
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Astra Giurgiu | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 19 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 13 |
2 Petrolul | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 11 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 |
3 Steaua | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 | 12 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 |
4 Pandurii | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 23 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 |
5 D. Bucarest | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 16 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
6 Vaslui1 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 |
7 Cluj1 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 21 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 |
8 Gaz Metan M.1 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 |
9 Ceahlaul1 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 |
10 Concordia Chiajna | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
11 ACS Poli Timisoara | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 24 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 |
12 Botosani | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 31 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 |
13 Sageata Navodari1 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 38 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 25 |
14 Otelul Galati1 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 35 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 20 |
15 Viitorul Constanta1 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 31 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 |
16 Brasov1 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 |
17 U. Cluj Napoca | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 |
18 Corona Brasov | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 31 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 |
ESTA INFORMACION FUE SACADA DE:http://resultados.as.com/resultados/futbol/rumania/2013_2014/clasificacion
No hay comentarios:
Publicar un comentario