Jornada 2201 - 02 Feb
Local | | Visitante |
PAS Giannina | - | Levadiakos FC |
Aris | - | Xanthi |
OFI Creta | - | Panathinaikos |
Olympiakos | - | Panetolikos |
Panionios | - | Ergotelis FC |
Apollon Smyrnis | - | Atromitos |
Veria | - | Panthrakikos FC |
Kalloni | - | Asteras Tripolis |
Platanias | - | PAOK |
| Total | En casa | Fuera |
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Olympiakos | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 61 | 6 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 2 |
2 PAOK | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 41 | 19 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 |
3 Atromitos | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 30 | 14 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 |
4 Panathinaikos | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 18 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 9 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 |
5 Asteras Tripolis | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 18 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 |
6 Panetolikos | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 18 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 |
7 Panthrakikos FC | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 32 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 20 |
8 OFI Creta1 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 22 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 |
9 Kalloni1 | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 22 | 37 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 18 |
10 Xanthi2 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 33 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 |
11 Panionios | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 |
12 Levadiakos FC3 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 39 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 14 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 25 |
13 PAS Giannina1 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 21 | 32 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 13 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 22 |
14 Ergotelis FC1 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 27 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 |
15 Apollon Smyrnis1 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 |
16 Platanias | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 30 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 |
17 Veria | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 37 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 20 |
18 Aris | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 38 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 |
ESTA INFORMACION FUE SACADA DE :http://resultados.as.com/resultados/futbol/grecia/2013_2014/clasificacion
No hay comentarios:
Publicar un comentario